Patento - Rešerše: ALTUS spol. s r. o.
Zdroj |
Číslo spisu/zápisu |
Priorita |
Reprodukce/Znění OZ |
Druh |
Stav |
---|---|---|---|---|---|
WIPO-CZ | 516661 | 19.02.1987 | ALTUSIL | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 189605 | 15.12.1995 | ALTUS | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 140608 | 28.03.1996 | ALTUS | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 155549 | 01.04.1996 | ALTUS | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 43687 | 01.04.1996 | ALTUS | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 43653 | 01.04.1996 | ALTUS | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 346890 | 18.07.1996 | ALTUS | Slovní | Zamítnutá přihláška |
WIPO-CZ | 670179 | 19.08.1996 | ALTUS | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 922047 | 28.08.1998 | ALTUS | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 979914 | 06.11.1998 | ALTUS | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
ÚPV-ČR | 151151 / 234167 | 21.01.2000 | ALTUS | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 156318 | 14.06.2000 | ALTUS VARIO | Slovní | Negativně ukončená po podání |
EUIPO | 2169084 | 17.08.2000 | ALTUS | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 1815141 | 17.08.2000 | ALTUS Media | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 1925247 | 26.10.2000 | ALTUS Analytics | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
ÚPV-ČR | 161064 / 239452 | 15.11.2000 | SHIMANO ALTUS | Slovní grafická | Platný dokument |
EUIPO | 2064434 | 31.01.2001 | Altus Analytics | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 2340594 | 28.02.2001 | altusi | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 2084689 | 12.03.2001 | ALTUS x-streams | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 2231595 | 25.05.2001 | ALTUS Media AG | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
WIPO-CZ | 138551 | 15.11.2001 | ALTUS | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 2775948 | 23.01.2002 | ALTUS DRUG DELIVERY | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 2775351 | 23.01.2002 | ALTUS PHARMACEUTICALS | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 2776086 | 23.01.2002 | ALTUS | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 2775369 | 01.02.2002 | ALTUS BIOLOGICS | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
WIPO-CZ | 819918 | 14.10.2003 | ALTUSAN | Slovní | Zrušený platný dokument |
EUIPO | 3479326 | 14.10.2003 | ALTUSAN | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 3478062 | 30.10.2003 | ALTUS | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 3690931 | 26.02.2004 | ALTUS | Obrazová | Zamítnutá přihláška |
EUIPO | 4349668 | 21.03.2005 | ALTUSEN | Obrazová | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 432886 / 286805 | 29.12.2005 | ALTUS | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 433975 / 283933 | 01.02.2006 | Altus development | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 5503503 | 28.11.2006 | ALTUS | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 6490809 | 06.12.2007 | ALTUS | Obrazová | Zveřejněná - námitky |
ÚPV-ČR | 459952 / 302257 | 13.06.2008 | ALTUS | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 461782 / 303991 | 27.08.2008 | Altus software | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 461783 / 303992 | 27.08.2008 | Altus Vario | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 461784 / 303993 | 27.08.2008 | Altus Portal | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 8982571 | 23.12.2009 | Altus | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 8781981 | 23.12.2009 | Altus | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 8847691 | 30.01.2010 | Altus International | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 8877607 | 11.02.2010 | ALTUS | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 8927378 | 17.02.2010 | SIERRA DE SEVILLA altus ibérico | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 9202532 | 25.06.2010 | Altusvia | Obrazová | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1244089 | 17.10.2014 | ALTUS | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 763897 | 30.10.2014 | ALTUS | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 13632931 | 12.01.2015 | ALTUSSPHERE | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 14456636 | 10.08.2015 | ALTUS ANALYTICS | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 14597041 | 24.09.2015 | ALTUS GROUP | Slovní | Zapsaná |
výsledek dotazu připraven na zobrazení za 0.13s