Patento - Rešerše: KPN v.o.s.
Zdroj |
Číslo spisu/zápisu |
Priorita |
Reprodukce/Znění OZ |
Druh |
Stav |
---|---|---|---|---|---|
EUIPO | 222729 | 01.04.1996 | Kpn | Obrazová | Zapsaná |
WIPO-CZ | 658124 | 04.06.1996 | kpn | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 695312 | 17.12.1997 | KPN Telecom | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 859819 | 17.12.1997 | KPN Telecom | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 1157239 | 23.11.1998 | KPNQwest | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 1290360 | 09.07.1999 | KPN Connected | Slovní | Zapsaná |
WIPO-CZ | 712783 | 26.08.1999 | KPNQWEST | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 733524 | 16.12.1999 | kpn Qwest | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 1427210 | 16.12.1999 | kpn Qwest | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 1801802 | 10.02.2000 | KPN Mobile | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 1828003 | 29.02.2000 | kpn mobile | Obrazová | Zapsaná |
WIPO-CZ | 743879 | 08.03.2000 | KPNQWEST CYBERCENTER | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 755920 | 20.07.2000 | KPNQWEST CYBERCENTRE | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 753599 | 09.08.2000 | KPNQwest Magazine | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 753428 | 17.08.2000 | KPNQWEST MEGA CYBERCENTER | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 753429 | 17.08.2000 | KPNQWEST MEGA CYBERCENTRE | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 749921 | 02.10.2000 | kpnQwest | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 179498 | 03.05.2002 | CPM - produkt KPN | Slovní | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 188710 / 257887 | 12.02.2003 | KPN | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO EM/EU | 901421 | 30.09.2005 | KPN 576 | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO EM/EU | 916476 | 13.03.2006 | KPN Contact | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 910913 | 22.03.2006 | connected by kpn | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 911242 | 22.03.2006 | kpn | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 913613 | 22.03.2006 | powered by kpn | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 916031 | 22.03.2006 | kpn | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 907561 | 29.03.2006 | Connected by KPN | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 908354 | 29.03.2006 | Powered by KPN | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 907638 | 30.03.2006 | KPN Klick | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 907637 | 09.05.2006 | Call Recording Online van KPN | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 932300 | 16.06.2006 | KPN Global Carrier Services | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 5310099 | 26.08.2006 | KPN | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 5310263 | 27.08.2006 | KPN Internet | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 5310271 | 27.08.2006 | KPN Hotspot | Slovní | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 981491 | 16.08.2007 | KPN ICT Services | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 466056 / 307740 | 23.02.2009 | e+ kpn.cz EXPRESNÍ KONTROLA PRÁCE NESCHOPNÝCH | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 8399222 | 01.07.2009 | KPN GROUP | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 10355981 | 01.08.2011 | KPN Consulting | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 10355931 | 01.08.2011 | KPN Consulting | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 10939387 | 05.06.2012 | Roamline global mobile data by kpn | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14653026 | 17.04.2015 | EXCELLENCE BUSINESS PARTNER GOUD KPN | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14653059 | 17.04.2015 | EXCELLENCE BUSINESS PARTNER PLATINA KPN | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14652077 | 17.04.2015 | EXCELLENCE BUSINESS PARTNER KPN | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14653091 | 17.04.2015 | EXCELLENCE BUSINESS PARTNER PLATINA KPN | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14652011 | 17.04.2015 | EXCELLENCE BUSINESS PARTNER KPN | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14652952 | 17.04.2015 | EXCELLENCE GOUD BUSINESS PARTNER KPN | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14660989 | 01.05.2015 | KPN SMARTHOME | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 14755383 | 01.05.2015 | KPN SMARTLIFE | Slovní | Zveřejněná - námitky |
EUIPO | 14980544 | 19.10.2015 | KPNP | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14980619 | 19.10.2015 | KPNP | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14980569 | 19.10.2015 | KPNP | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 15571541 | 02.06.2016 | kpn | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 15571565 | 23.06.2016 | KPN | Slovní | Zapsaná |
výsledek dotazu připraven na zobrazení za 0.09s