Patento - Rešerše: KROS spol. s r.o.
Zdroj |
Číslo spisu/zápisu |
Priorita |
Reprodukce/Znění OZ |
Druh |
Stav |
---|---|---|---|---|---|
ÚPV-ČR | 83298 / 191087 | 06.10.1993 | KROSIL | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 86990 / 184721 | 17.02.1994 | KROSS | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 88042 / 184642 | 24.03.1994 | KROS | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 95451 / 200884 | 16.12.1994 | KROSO | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 97090 | 08.02.1995 | KROS v.o.s. Stavební a obchodní společnost | Kombinovaná | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 105646 / 199741 | 07.11.1995 | KROS | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 110509 / 203816 | 19.04.1996 | KROS | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 433177 | 10.12.1996 | KROSS | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
ÚPV-ČR | 122089 / 211282 | 12.05.1997 | kris kros | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 1068048 | 02.02.1999 | KROSLOCK | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 1150424 | 23.04.1999 | KROSTINGS | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 1229541 | 01.07.1999 | King Kross | Obrazová | Zaniklá |
WIPO-CZ | 738465 | 02.05.2000 | KROSS | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 2843969 | 08.04.2002 | KROSSFELDER | Slovní | Zapsaná |
WIPO-CZ | 797748 | 06.02.2003 | KROSNO | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 3639234 | 21.11.2003 | KROSSMAN | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 4816393 | 27.07.2005 | Chad Kroski | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 5194865 | 12.07.2006 | KROSSLOCK | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 5877329 | 07.05.2007 | A'kros | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 6568943 | 10.01.2008 | KRIS KROS | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
WIPO-CZ | 965895 | 15.05.2008 | KROSGLASS | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 8390924 | 26.06.2009 | krossman | Obrazová | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1049237 | 12.05.2010 | KROSS | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 1062198 | 17.08.2010 | kris kros | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 9324195 | 19.08.2010 | KROSMOSS | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 9374042 | 14.09.2010 | KROSMOZ | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 9629304 | 28.12.2010 | KROSAKI AMR REFRACTARIOS, S.A. | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 9789033 | 07.03.2011 | KROSSMAN | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 10071694 | 09.06.2011 | Drinks & Adventure by KROSNO | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 10195261 | 12.08.2011 | KROSS | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 10268852 | 16.09.2011 | KROSNO, DESIGN, KD, HAND MADE, | Obrazová | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1123480 | 06.12.2011 | KROSPER | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 1108990 | 09.02.2012 | KROSPER | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 1138582 | 25.07.2012 | FA KROSNO | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 11180452 | 12.09.2012 | KROSS PRECISION | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 11180601 | 12.09.2012 | KROSS PRECISION | Obrazová | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1169303 | 13.11.2012 | KROSAKI HARIMA | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 11371846 | 23.11.2012 | KURT & KROSS | Slovní | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1181596 | 04.12.2012 | ARVIS KROSNER | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 11990579 | 22.01.2013 | KROS | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 11584687 | 19.02.2013 | KROSS | Obrazová | Zapsaná |
WIPO-CZ | 1186560 | 23.08.2013 | KROSS | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 1208033 | 27.02.2014 | KROSTON | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 519015 / 348903 | 07.01.2015 | KRIS & KROS Vyhraj 100 000 Kč Tipsport | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 1261020 | 19.01.2015 | KROSMASTER | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 14289052 | 23.06.2015 | KROSTI | Slovní | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1282720 | 13.08.2015 | 1923 KROSNO | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 14580971 | 23.09.2015 | KROSMAGA | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 14977995 | 06.01.2016 | Krossover | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15264872 | 24.03.2016 | Krossover ST | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15293996 | 30.03.2016 | Kross Grist Boost | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15293971 | 30.03.2016 | Kross Trans Arctica Hybrid | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15293988 | 30.03.2016 | Kross Trans Global Hybrid | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15809932 | 06.09.2016 | BREXIT KROS | Slovní | Podaná - průzkum |
WIPO EM/EU | 1329656 | 09.09.2016 | FA KROSNO | Kombinovaná | Vyznačená EM |
EUIPO | 15948227 | 18.10.2016 | KROSSEN | Slovní | Zveřejněná přihláška |
výsledek dotazu připraven na zobrazení za 0.11s