Patento - Rešerše: TOMA, a.s.
Zdroj |
Číslo spisu/zápisu |
Priorita |
Reprodukce/Znění OZ |
Druh |
Stav |
---|---|---|---|---|---|
WIPO-CZ | 168558 | 16.04.1953 | Tomanol | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 515172 | 12.03.1987 | DEXA-TOMANOL | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 62753 / 173974 | 16.07.1991 | TOMA | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 66327 / 173515 | 06.02.1992 | TOMAS | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 66326 / 178947 | 06.02.1992 | TOMAS | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 66328 / 178948 | 06.02.1992 | TOMAS | Slovní grafická | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 66325 / 178946 | 06.02.1992 | TOMAS | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 598095 | 08.03.1993 | TOMADINI | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 80602 | 16.06.1993 | Toman | Kombinovaná | Negativně ukončená po podání |
WIPO-CZ | 616488 | 06.10.1993 | TOMAHAWK | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 85537 / 193418 | 29.12.1993 | TOMA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 87517 / 192799 | 04.03.1994 | Toma INDIAN TONIC WATER | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 87518 / 192800 | 04.03.1994 | Toma KIWI | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 87519 / 192801 | 04.03.1994 | DIET Toma COLA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 87520 / 192802 | 04.03.1994 | Toma COLA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 87521 / 192803 | 04.03.1994 | Toma ORANGE | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 87522 / 192804 | 04.03.1994 | DIET Toma ORANGE | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 87523 / 192805 | 04.03.1994 | Toma LEMON | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 87524 / 192806 | 04.03.1994 | DIET Toma LEMON | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 628003 | 24.05.1994 | TOMAHAWK | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 627623 | 04.11.1994 | TOMATO Bolognese | Kombinovaná | Zaniklý dokument - seniorita uplatněná pro EUTM (EUIPO) |
ÚPV-ČR | 99604 / 186965 | 25.04.1995 | Toma | Slovní grafická | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 638927 | 22.05.1995 | TOMAHAWK | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 638906 | 12.06.1995 | TOMATO Napoli | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 101186 / 193887 | 13.06.1995 | Tomatex | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 101373 / 202684 | 20.06.1995 | TOMASETTO ACHILLE | Slovní grafická | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 641646 | 14.07.1995 | toma | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 105735 / 201989 | 08.11.1995 | TOMAHAWK GARMENT | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 373431 | 15.04.1996 | DR.TOMAS AIR BAG | Slovní | Zaniklá |
ÚPV-ČR | 110523 / 201428 | 19.04.1996 | Tomamat - automat na nápoje | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 111296 / 214383 | 15.05.1996 | Toma INDIAN TONIC WATER | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 111386 / 203877 | 17.05.1996 | TOMAS | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 265520 | 24.05.1996 | TOMASZ STARZEWSKI | Obrazová | Zaniklá |
ÚPV-ČR | 113158 / 201525 | 19.07.1996 | TOMA TRADE | Slovní grafická | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113159 / 201526 | 19.07.1996 | Toma MALINA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113160 / 201527 | 19.07.1996 | Toma JAHODA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113161 / 201528 | 19.07.1996 | Toma MANDARINKA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113162 / 201529 | 19.07.1996 | Toma POMERANČ | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113163 / 201530 | 19.07.1996 | Toma LESNÍ SMĚS | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113164 / 202372 | 19.07.1996 | Toma Multivitamín NEKTAR | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113165 / 202373 | 19.07.1996 | Toma JABLKO | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113166 / 202374 | 19.07.1996 | Toma Grepový Juice 100% | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113167 / 202375 | 19.07.1996 | Toma Pomerančový Juice 100% | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113168 / 202376 | 19.07.1996 | Toma Jablečný NEKTAR | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113169 / 202377 | 19.07.1996 | Toma ANANAS | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113383 / 205007 | 25.07.1996 | Toma SODA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 348078 | 06.09.1996 | MICROPOLIS TOMAHAWK (withdrawal) | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
WIPO-CZ | 663150 | 25.09.1996 | Treulose Tomate | Slovní | Neplatný dokument |
EUIPO | 409474 | 04.11.1996 | CHAIR DE TOMATE | Slovní | Zamítnutá přihláška |
ÚPV-ČR | 117121 / 210383 | 22.11.1996 | TOMA | Slovní grafická | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 117345 / 203320 | 28.11.1996 | TOMAHAWK | Slovní grafická | Zaniklý dokument |
EUIPO | 443176 | 03.01.1997 | TOMATINE | Slovní | Zaniklá |
WIPO-CZ | 668215 | 13.01.1997 | TOMAS NELISSEN HARA-SHIATSU | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 120493 / 217673 | 18.03.1997 | Toma DĚTSKÁ COLA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 120492 / 221175 | 18.03.1997 | Toma | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 682396 | 12.06.1997 | TOMAPYRIN | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 125269 / 216282 | 08.09.1997 | TOMADO | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 714881 | 06.01.1998 | TOMATÍSSIMO | Slovní | Zamítnutá přihláška |
EUIPO | 731687 | 20.01.1998 | TOMAC | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 129637 / 217340 | 30.01.1998 | Toma MANDARINKA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 129638 / 217341 | 30.01.1998 | Toma JABLKO | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 129639 / 217342 | 30.01.1998 | Toma MALINA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 129640 / 217343 | 30.01.1998 | Toma GREP | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131932 / 220854 | 16.04.1998 | Toma TOMA VODA BALENÁ STOLNÍ VODA neperlivá | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 131933 / 220855 | 16.04.1998 | Toma TOMA VODA BALENÁ STOLNÍ VODA perlivá | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 695612 | 09.06.1998 | TOMAXEN | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 700352 | 12.06.1998 | TOMADINI | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 869040 | 06.07.1998 | TOMAS MAIER | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 932335 | 04.09.1998 | TOMAHAWK | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
ÚPV-ČR | 137558 / 223343 | 09.11.1998 | ČOV TOMA | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 138418 / 225913 | 09.12.1998 | Toma ČISTÁ VODA perlivá | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 1029206 | 28.12.1998 | TOMARIS | Slovní | Zapsaná |
WIPO-CZ | 710463 | 06.02.1999 | TOMAKEN | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 1127869 | 18.02.1999 | Tomate UNEXTOMATES S. COOP. (CONTINENTAL) BV | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 1104033 | 12.03.1999 | TOMATES DE LA CAÑADA AGRUPALMERIA | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 1185636 | 26.05.1999 | CHINDOS TOMAS LEAL | Slovní | Zaniklá |
WIPO-CZ | 725057 | 10.06.1999 | Bad Reichenhaller Mozzarella Tomaten Salz | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 144263 / 229249 | 28.06.1999 | Toma Svěží pomerančem | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 1327477 | 30.09.1999 | TOMASI MASTER | Obrazová | Zaniklá |
WIPO-CZ | 725449 | 15.11.1999 | TOMARIS | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 725945 | 22.12.1999 | vitaminka Ketchup TOMATO | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 150332 / 232854 | 22.12.1999 | TOMAN & PARTNEŘI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 151519 / 234191 | 02.02.2000 | Toma Limeta | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 1549948 | 10.03.2000 | TomasoL | Obrazová | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 152971 / 234273 | 10.03.2000 | Toma NATURA PERLIVÁ | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 152972 / 234274 | 10.03.2000 | Toma NATURA NEPERLIVÁ | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 153067 / 234280 | 14.03.2000 | TOMATO | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 1579523 | 15.03.2000 | blue-tomato | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 1581024 | 22.03.2000 | TOMATO | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 154286 / 236603 | 10.04.2000 | Toma COLA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 154287 / 236604 | 10.04.2000 | Toma Pomeranč 2 litry | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 154288 / 236605 | 10.04.2000 | Toma Citron 2 litry | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 154289 / 236606 | 10.04.2000 | TOMA HAWK | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 154290 / 237320 | 10.04.2000 | TOMAHAWK | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 154674 / 228953 | 19.04.2000 | PAŠTET ZAKUSOČNYJ s tomatami i česnokom Hamé | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 154698 / 228965 | 19.04.2000 | PAŠTET ZAKUSOČNYJ s tomatami i česnokom Hamé | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 755305 | 25.05.2000 | SPEEDY TOMATO | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 1695824 | 07.06.2000 | TOMAHAWK | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
ÚPV-ČR | 158795 / 240941 | 10.07.2000 | TOM .Tom from tomato. | Kombinovaná | Zrušení dokumentu |
EUIPO | 1833565 | 30.08.2000 | TOMATO NEWS | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 1846419 | 08.09.2000 | TOMAHAWK | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 1940071 | 06.11.2000 | TOMAHAWK | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 1954916 | 15.11.2000 | TOMATADE | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 2284404 | 09.01.2001 | Liebig Soup' CRÉATIVE Tomates & Curry | Obrazová | Zaniklá |
WIPO-CZ | 755652 | 13.03.2001 | TOMASETTO ACHILLE | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 168850 / 243712 | 18.06.2001 | DON TOMAS | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 169190 / 244970 | 26.06.2001 | Toma Bezová - HIT SEZONY - JARO | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 169191 / 244971 | 26.06.2001 | Toma Cola | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 169192 / 244972 | 26.06.2001 | Toma Dětská Cola bez kofeinu | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 169193 / 244973 | 26.06.2001 | Toma Jablko | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 169194 / 244974 | 26.06.2001 | Toma Mandarinka | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 169195 / 244975 | 26.06.2001 | Toma Limeta | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 169196 / 244976 | 26.06.2001 | Toma Citrón | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 169197 / 244977 | 26.06.2001 | Toma Pomeranč | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 169198 / 244978 | 26.06.2001 | Toma Grep | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 2450740 | 09.07.2001 | MYSTIC TOMATO | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 2367522 | 06.09.2001 | ELVEA 1885 Dubbel geconcentreerde tomatenpuree ELVEA 1885 Double concentré de tomates | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 2367415 | 06.09.2001 | ELVEA 1885 Gezeefde tomaten Passata - IDEAAL VOOR EIGEN BEREIDINGEN Nette gewicht 690g ELVEA 1885 Tomates tamisées Passata- IDEAL POUR PREPARATIONS Poids net 690g | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 2367498 | 06.09.2001 | ELVEA 1885 Gepelde tomaten in blokjes ELVEA 1885 Tomates pelées en cubes ELVEA 1885 Pomodoro pelato e cubettato | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 2367431 | 06.09.2001 | ELVEA 1885 CUBETTI Tomatenblokjes SNEL KLAAB ELVEA 1885 CUBETTI Cubes de tomates VITE PRET | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 2367639 | 06.09.2001 | ELVEA 1885 Tomates
Chcete mít své patenty, vynálezy, |