Patento - Rešerše: CZECH LEASE s.r.o.
Zdroj |
Číslo spisu/zápisu |
Priorita |
Reprodukce/Znění OZ |
Druh |
Stav |
---|---|---|---|---|---|
ÚPV-ČR | 92109 / 192070 | 22.08.1994 | ROSSI HAND CUT LEAD CRYSTAL OVER 24%PbO CZECH CRYSTAL GLASS | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 100121 | 12.05.1995 | BOHEMIA CZECH REPUBLIC BJ HAND CUT LEAD CRYSTAL OVER 24% PbO | Kombinovaná | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 104085 | 21.09.1995 | RADKA Hand Cut Lead Crystal CZECH REPUBLIC | Kombinovaná | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 114139 / 211701 | 23.08.1996 | LEAD CRYSTAL Iris HAND CUT MADE IN CZECH REP. | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 114263 | 27.08.1996 | MADE IN CZECH REPUBLIC PRAGUE CRYSTAL LEAD CRYSTAL OVER 24% PbO | Kombinovaná | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 114496 / 203255 | 04.09.1996 | BOHEMIAN LEAD CRYSTAL OVER 24% PbO GUARANTY HAND MADE MADE IN CZECH REPUBLIC | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 158814 / 236944 | 06.09.2000 | Usgue ad Verticem 1000 Summum "Českých 1000 Nej" "Czech 1000 Leaders" | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 3473238 | 29.10.2003 | BOHEMIA CZECH REPUBLIC B LEAD CRYSTAL OVER 24% | Obrazová | Zapsaná |
WIPO-CZ | 848103 | 12.01.2005 | LEADING GOLF COURSES CZECH REPUBLIC THE BEST OF COURSE | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 427597 | 23.06.2005 | PRAHA CZECH TEAM DRINKING CHAMPIONS LEAGUE | Kombinovaná | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 429166 | 23.08.2005 | JAHAMI BOHEMIA MADE IN CZECH REPUBLIC HAND CUT LEAD CRYSTAL OVER 24 % PbO | Kombinovaná | Negativně ukončená po zveřejnění |
ÚPV-ČR | 469652 / 310186 | 22.07.2009 | LEANDER 1907 CZECH REPUBLIC | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 477749 / 315160 | 28.06.2010 | CZECH LEASE CL. | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 485994 / 321399 | 26.05.2011 | CLEOPATRA BOHEMIA CRYSTAL MADE IN CZECH REPUBLIC HAND CUT LEAD CRYSTAL OVER 24% PbO | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 486917 / 321812 | 30.06.2011 | CMLA ČESKÝ SPOLEK HORSKÝCH PRŮVODCŮ CZECH MOUNTAIN LEADER ASSOCIATION | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 10091916 | 01.07.2011 | SHANNON CRYSTAL DESIGNS OF IRELAND 24% LEAD CRYSTAL MADE IN CZECH REPUBLIC | Obrazová | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 490736 / 325000 | 30.11.2011 | BOHEMIA B CZECH REPUBLIC LEAD CRYSTAL OVER 24% PbO | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 521700 | 17.04.2015 | CZECH LEADERS | Slovní | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 535383 | 21.11.2016 | Iceford CRYSTAL HAND CUT LEAD CRYSTAL OVER 24% PbO HAND MADE OF CZECH REPUBLIC | Kombinovaná | Zveřejněná přihláška |
výsledek dotazu připraven na zobrazení za 0.07s