Patento - Rešerše: AZIM spol. s r.o.
Zdroj |
Číslo spisu/zápisu |
Priorita |
Reprodukce/Znění OZ |
Druh |
Stav |
---|---|---|---|---|---|
ÚPV-ČR | 73412 / 183803 | 30.11.1992 | AZIMUT | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 235630 | 04.10.1995 | AZIMUTH | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 391698 | 30.10.1996 | AZIMUT | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 1168657 | 11.05.1999 | AZIMICOR | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 1407360 | 27.05.1999 | AZIMUTH | Slovní | Zaniklá |
WIPO-CZ | 534334 | 22.10.1999 | AZIMUT | Slovní | Neplatný dokument |
EUIPO | 1560895 | 16.03.2000 | AZIMUT | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 2038628 | 03.01.2001 | AZIMUT | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 2582955 | 18.02.2002 | AZIMLI | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 2600120 | 28.02.2002 | Grupo Azimut Riva y García Fincas | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 2618361 | 14.03.2002 | Grupo Azimut Riva y García Fincas | Obrazová | Zaniklá |
ÚPV-ČR | 179370 / 251801 | 29.04.2002 | AZIMED | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 181529 / 255697 | 01.07.2002 | AZIMARK | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 3867785 | 22.12.2003 | AZIMBRA | Slovní | Zamítnutá přihláška |
WIPO-CZ | 837133 | 24.02.2004 | AZIMUT | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 3922523 | 06.07.2004 | AZIMUT electronics | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 5239892 | 03.08.2006 | Grupo Azimut | Obrazová | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 443701 / 290651 | 13.12.2006 | AZIMAC | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 916963 | 26.01.2007 | AZIMUTH WATCH CO. | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 5721981 | 28.02.2007 | AZIMUTLAB | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 5762661 | 16.03.2007 | azimut ENERGIAS RENOVABLES | Obrazová | Zapsaná |
WIPO-CZ | 972687 | 07.03.2008 | AZIMUT | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 975929 | 13.05.2008 | AZIMUT YACHTS | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 988542 | 25.07.2008 | AZIMUT | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 7203623 | 01.09.2008 | AZIMOL | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
WIPO EM/EU | 1003008 | 07.10.2008 | AZIMBRA | Slovní | Neplatný dokument |
WIPO EM/EU | 1003008A | 07.10.2008 | AZIMBRA | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 1004532 | 16.01.2009 | azimut HOTELS | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 1047062 | 28.06.2010 | AZIMUTH | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 478049 / 315731 | 13.07.2010 | AZIMUT | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 9791716 | 09.09.2010 | PETER SOLFA BONDIBAND MR. DARKNESS BONDIBAND MISS C. LIBERITY BONDIBAND MIKE CHONG BONDIBAND ROXY TOP BONDIBAND TONY MACARRONE BONDIBAND BORIS MASS BONDIBAND AZIM ALI BONDIBAND NINA OLSEN BONDIBAND LAILA LOVE BONDIBAND DAVID KREPLAJ | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 10884112 | 15.05.2012 | AAS Azimuthal Anchoring Switching | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 10969152 | 15.06.2012 | AZIMO | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 11166642 | 06.09.2012 | AZIMUTH CASINO | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 11438397 | 19.12.2012 | AZIMUT CASINO | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 11481652 | 11.01.2013 | AZIMUT POKER | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 11664042 | 18.03.2013 | AZ LIFE GRUPPO AZIMUT | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 11795069 | 06.05.2013 | AZ SWISS SA GRUPPO AZIMUT | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 12414488 | 11.12.2013 | AZIMO | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 510451 / 339474 | 09.01.2014 | Azimplis | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 12784344 | 11.04.2014 | Azimli | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 12859195 | 08.05.2014 | AZIMEC | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 12913547 | 27.05.2014 | AZIMUTUS | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 13911821 | 03.04.2015 | azimut | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 14054019 | 12.05.2015 | Steerprop The Azimuth Propulsion Company | Obrazová | Zapsaná |
výsledek dotazu připraven na zobrazení za 0.07s