Patento - Rešerše: NEST,s.r.o.
Zdroj |
Číslo spisu/zápisu |
Priorita |
Reprodukce/Znění OZ |
Druh |
Stav |
---|---|---|---|---|---|
WIPO-CZ | 162375 | 23.06.1952 | NESTLER | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 254655 | 14.04.1962 | NESTUM | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 287462 | 08.08.1964 | NESTOGEN | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 289540 | 08.10.1964 | NESTEA | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 310392 | 16.03.1966 | NESTONIC | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 310402 | 16.03.1966 | NESTARGEL | Slovní | Neplatný dokument |
ÚPV-ČR | 42863 / 159266 | 24.02.1969 | NESTREPINA | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 367213 | 15.01.1970 | CAFÉSNACK NESTLÉ | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 400444 | 16.07.1973 | Nestlé | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 455926 | 12.05.1980 | NESTLE | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 479337 | 18.04.1983 | NESTLÉ | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 490322 | 02.10.1984 | Nestlé | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 511513 | 18.12.1986 | NESTLÉ | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 541905 | 01.05.1989 | Nestlé | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 56762 / 168133 | 20.12.1989 | NESTE | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 56984 / 167941 | 13.02.1990 | NESTEC | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 578771 | 15.11.1991 | Nestlé Choclait Chips | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 75853 / 187433 | 26.03.1993 | NESTRONIC | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 606586 | 09.04.1993 | NESTIPACK | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 605003 | 25.06.1993 | NESTLE GOLDEN GRAHAMS | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 612512 | 25.11.1993 | NESTLE FIBRE 1 | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 611913 | 07.01.1994 | nestor | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 94477 / 189883 | 22.11.1994 | NESTOR | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 638768 | 28.06.1995 | NESTLÉ | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 640686 | 28.06.1995 | NESTEC | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 642035 | 18.08.1995 | Nestlé Nesquik | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 651791 | 30.08.1995 | Nestlé | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 649928 | 08.09.1995 | Nestlé | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 655692 | 17.10.1995 | NESTLÉ | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 418302 | 20.10.1995 | NESTLÉ FITNESS | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 105665 | 07.11.1995 | Kan KLUB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ | Kombinovaná | Negativně ukončená po podání |
WIPO-CZ | 653196 | 24.11.1995 | Nestlé | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 654567 | 05.01.1996 | Nestlé | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 655463 | 17.01.1996 | Nestlé | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 657079 | 08.02.1996 | Nestlé Food Services | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 654367 | 21.02.1996 | Nestlé Food Services | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 660605 | 27.02.1996 | Nestlé | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 109265 / 200626 | 08.03.1996 | Nestlé MAGIC | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 228023 | 01.04.1996 | NEST | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 10413 | 01.04.1996 | NESTOS | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 4193124 | 01.04.1996 | NEST | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 110796 / 196633 | 26.04.1996 | Nestlé Lentilky | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 113424 / 204021 | 29.07.1996 | ACCESS Auta,která nestárnou | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 115330 / 207088 | 01.10.1996 | NEST | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 676919 | 20.02.1997 | NESTLE COCOSNACK | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 678453 | 12.05.1997 | NESTLE ROLLER | Slovní | Neplatný dokument |
EUIPO | 577742 | 01.07.1997 | Maxi-Nest | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 590554 | 21.07.1997 | NESTAK | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
WIPO-CZ | 690726 | 20.08.1997 | Nestea | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 689102 | 27.08.1997 | NESTLE GOLD | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 689234 | 05.09.1997 | NESTAAN | Slovní | Neplatný dokument |
WIPO-CZ | 684694 | 06.11.1997 | Nestlé Motta | Kombinovaná | Neplatný dokument |
EUIPO | 679753 | 17.11.1997 | the nest BOX | Obrazová | Zaniklá |
ÚPV-ČR | 127669 | 26.11.1997 | NEST | Slovní grafická | Negativně ukončená po zveřejnění |
EUIPO | 690487 | 23.01.1998 | NESTOR | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 773648 | 10.03.1998 | Nestledown | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 773622 | 10.03.1998 | NESTLEDOWN | Slovní | Zaniklá |
WIPO-CZ | 703651 | 23.06.1998 | NESTLE FLIPZ | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 704989 | 17.07.1998 | Nestlé | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 709366 | 13.10.1998 | NESTING | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 712988 | 04.11.1998 | Nestlé FoodServices | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 708107 | 11.11.1998 | Nestlé | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 713109 | 16.11.1998 | NESTLE FRUTINA | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 140777 / 224204 | 10.03.1999 | NESTOR´S CENTER | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 1361575 | 29.04.1999 | NESTOR | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 1211945 | 18.06.1999 | HÜSLER NEST | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 1232115 | 06.07.1999 | Nestix | Slovní | Zapsaná |
WIPO-CZ | 749734 | 03.11.1999 | Alessandro Nesta | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 1422526 | 14.12.1999 | Nestlé Nesquik | Prostorová | Zapsaná |
EUIPO | 1469584 | 21.01.2000 | NESTOR WORLDWIDE HEALTHCARE EXCHANGE | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 1488931 | 03.02.2000 | NESTHOOD | Slovní | Zaniklá |
WIPO-CZ | 741309 | 06.03.2000 | Nestlé yoco | Kombinovaná | Neplatný dokument |
ÚPV-ČR | 154559 / 230482 | 17.04.2000 | S LÁSKOU OD NESTLÉ | Slovní grafická | Zaniklý dokument |
EUIPO | 1677301 | 26.05.2000 | NESTA | Obrazová | Zaniklá |
ÚPV-ČR | 162434 / 241106 | 15.12.2000 | NESTOPSOR NESBEL NESTAR NESTARISIN NESTORIN NESTORISH NETUSIN ALEXOL GASTRON | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 759886 | 23.05.2001 | Nestlé | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 2231660 | 24.05.2001 | NESTDATA | Slovní | Zapsaná |
WIPO-CZ | 761965 | 08.06.2001 | NESTLE ACTI-V | Slovní | Neplatný dokument |
WIPO-CZ | 761967 | 11.06.2001 | NESTLE ACTIV | Slovní | Zrušený platný dokument |
ÚPV-ČR | 170076 / 249094 | 30.07.2001 | NESTLE PRONATAL | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 2545622 | 22.08.2001 | Nestor | Slovní | Zaniklá |
ÚPV-ČR | 173077 / 250079 | 25.10.2001 | NESTLE VITALE | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 777211 | 13.12.2001 | NESTEA | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 2521854 | 02.01.2002 | NESTEA | Obrazová | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 176414 / 248757 | 05.02.2002 | NESTLE VITAFORT | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 2845386 | 19.03.2002 | NESTOR MARTIN | Slovní | Zapsaná |
WIPO-CZ | 787793 | 08.08.2002 | NESTEA COOL | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 2812121 | 13.08.2002 | NESTEA COOL | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 183188 / 254543 | 05.09.2002 | ZATNOUT ZUBY NESTAČÍ | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 184733 / 255266 | 17.10.2002 | TRUHLÁŘSTVÍ NEST | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 793804 | 10.12.2002 | NESTLE | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 2977569 | 13.12.2002 | NESTLE | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 3124146 | 08.04.2003 | SNUGGLE NEST | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 190553 | 10.04.2003 | NESTFOOD GOLDEN BUFFALO | Kombinovaná | Negativně ukončená po podání |
EUIPO | 3164514 | 13.05.2003 | STORK NEST | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 3189982 | 15.05.2003 | Nestlé Schöller | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 3338704 | 05.09.2003 | NESTEA | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 3631041 | 03.10.2003 | NESTE Oils | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 3406428 | 21.10.2003 | Nestor | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 3558509 | 09.12.2003 | Crow's Nest | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 3674173 | 23.02.2004 | nest | Obrazová | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 345071 | 02.04.2004 | NESTŮJ A JEĎ! | Slovní | Negativně ukončená po podání |
EUIPO | 3774239 | 29.04.2004 | NESTLE MILKYBAR | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 3892403 | 18.06.2004 | TENSHI NO SUMIKA ANGEL'S NEST | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 3963451 | 30.07.2004 | Nestler-matho | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 3958964 | 01.09.2004 | nest | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 4096558 | 04.11.2004 | CRAZY NEST | Slovní | Zaniklá |
ÚPV-ČR | 422712 / 274348 | 26.01.2005 | Yuki nestůj a jeď! | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 422713 / 274349 | 26.01.2005 | Yuki nestůj a jeď! | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 4512158 | 28.01.2005 | NESTE OIL | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 4278537 | 08.02.2005 | THE CROW'S NEST | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 4307799 | 23.03.2005 | NESTRAZAR | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
WIPO EM/EU | 858929 | 01.04.2005 | Nestlé | Kombinovaná | Neplatný dokument |
EUIPO | 4402871 | 12.04.2005 | NESTE OIL | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 4588059 | 12.08.2005 | EASTON NESTON | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 4599957 | 22.08.2005 | egg in nest interiors | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 4626545 | 09.09.2005 | nestainer | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 4742623 | 15.11.2005 | NESTAPLAST | Obrazová | Zapsaná |
WIPO-CZ | 497044 | 02.12.2005 | Nestos | Slovní | Neplatný dokument |
WIPO EM/EU | 879417 | 20.12.2005 | nestlécapitaladvisers | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 689234 | 27.01.2006 | NESTAAN | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 911230 | 28.02.2006 | nest | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 884977 | 21.03.2006 | NESTUM | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 899218 | 29.05.2006 | NET'n'NEST | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 5127071 | 09.06.2006 | NESTORIA | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 5222054 | 26.07.2006 | NEST ORIGIN | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 5238142 | 03.08.2006 | NESTI DANTE Firenze | Obrazová | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 906575 | 28.09.2006 | Nestlé HEAVEN | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 190202 | 20.10.2006 | NESTROVIT | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 912137 | 05.12.2006 | Nestlé Galak POP CHOC | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 912139 | 05.12.2006 | Nestlé KitKat POP CHOC | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU |
Chcete mít své patenty, vynálezy, |