Patento - Rešerše: FRIDAY s.r.o.
Zdroj |
Číslo spisu/zápisu |
Priorita |
Reprodukce/Znění OZ |
Druh |
Stav |
---|---|---|---|---|---|
EUIPO | 15820401 | 07.09.1916 | WIPRO FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 58329 / 168980 | 15.08.1990 | FRIDAY'S | Slovní grafická | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 58330 / 168981 | 15.08.1990 | T.G.I. FRIDAY'S | Slovní grafická | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 82855 / 181696 | 20.09.1993 | T.G.I. FRIDAY'S | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 88213 / 186248 | 29.03.1994 | SAVANÉ FRIDAY WEAR | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 110668 / 207544 | 24.04.1996 | T.G.I. FRIDAY'S THE AMERICAN BISTRO | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 110669 / 207545 | 24.04.1996 | T.G.I. FRIDAY'S | Slovní grafická | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 113859 / 210246 | 06.05.1996 | FRIDAY'S AMERICAN BAR | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 75119 | 16.08.1996 | Friday INTERIM | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 391912 | 18.10.1996 | GUiDE FRIDAY | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 563015 | 30.06.1997 | FRIDAY'S BRA | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 584078 | 04.07.1997 | FRIDAY'S AMERICAN BAR | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 806802 | 16.04.1998 | FRIDAY'S | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 806968 | 16.04.1998 | T.G.I. FRIDAY'S | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 822783 | 07.05.1998 | T.G.I. FRIDAY'S | Obrazová | Zapsaná |
WIPO-CZ | 711031 | 12.01.1999 | CASUAL FRIDAY | Slovní | Neplatný dokument |
WIPO-CZ | 711031A | 12.01.1999 | CASUAL FRIDAY | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 1338284 | 08.10.1999 | GUiDE FRIDAY | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 1807692 | 14.08.2000 | FRIDAY'S BRA BY WARNER'S | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 1815760 | 18.08.2000 | CASUAL FRIDAYS | Slovní | Zamítnutá přihláška |
EUIPO | 1887892 | 04.10.2000 | FRIDAY WEAR | Slovní | Zaniklá |
WIPO-CZ | 757499 | 05.10.2000 | FRIDAY WEAR | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 762270 | 23.01.2001 | FRIDAY | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 2051324 | 24.01.2001 | FRIDAY | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 2185460 | 27.02.2001 | FRIDAY | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 2293835 | 04.07.2001 | CF Casual Fridays® everyday... | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 2625226 | 05.02.2002 | FINAL FOUR FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 2792778 | 29.07.2002 | KHAKI FRIDAYS | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 2792091 | 29.07.2002 | DRESS DOWN FRIDAYS | Slovní | Zamítnutá přihláška |
EUIPO | 3132611 | 14.03.2003 | GUIDE FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 3305216 | 11.08.2003 | Friday 13th | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 3668878 | 21.11.2003 | T.G.I. FRIDAY'S | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 3792521 | 27.01.2004 | FRIDAY ADDICT | Slovní | Zaniklá |
WIPO EM/EU | 855676 | 08.11.2004 | MRS. FRIDAY'S GOURMET | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO EM/EU | 855677 | 08.11.2004 | MRS. FRIDAY'S GOLD PACK | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 4178281 | 01.12.2004 | MRS. FRIDAY'S | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 4178273 | 01.12.2004 | Mrs.Friday's | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 4175428 | 30.12.2004 | FUNKY FRIDAYS | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 4295044 | 17.02.2005 | FRUITY FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 871524 | 01.06.2005 | FRIDAY 25TH | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 4687976 | 12.10.2005 | FRIDAY-AD | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 4662251 | 20.10.2005 | friday's project | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 4886545 | 02.02.2006 | IN HERE, IT'S ALWAYS FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 5399845 | 19.10.2006 | friday's project | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 5428826 | 31.10.2006 | FRIDAY STREET | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 6016604 | 09.01.2007 | GIVE ME MORE FRIDAY'S | Slovní | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 923818 | 10.05.2007 | FASHION TARGETS FRIDAY | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 927837 | 08.08.2007 | MAGIC FRIDAY | Slovní | Zrušený platný dokument |
EUIPO | 6539597 | 21.12.2007 | FANCY FRIDAY'S | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 7256787 | 25.09.2008 | I KNOW WHAT YOU DID last Friday | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 7575772 | 02.02.2009 | FRIDAY HARBOR | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 7602841 | 16.02.2009 | FridayEuroTech | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 7602899 | 16.02.2009 | FridayEuroTech | Obrazová | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1024770 | 18.06.2009 | SAM FRIDAY | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 8799439 | 16.07.2009 | THANK GOD IT'S FRIDAY'S | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 8471377 | 04.08.2009 | The friday | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 8554461 | 16.09.2009 | Pink Friday | Slovní | Zamítnutá přihláška |
EUIPO | 8590903 | 02.10.2009 | SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 8617136 | 15.10.2009 | Rich Friday | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 8647927 | 29.10.2009 | BLACK FRIDAY EL CORTE INGLES | Obrazová | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1076181 | 05.08.2010 | The Friday, December 22, 2006 | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 9318924 | 17.08.2010 | My Girl Friday your go-to girl! | Obrazová | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 482968 / 319551 | 04.02.2011 | FRIDAY HOTEL | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 482969 / 319552 | 04.02.2011 | HOTEL FRIDAY | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 10583755 | 23.01.2012 | HAPPY FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1149050 | 09.08.2012 | Friday Lab | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 11135266 | 21.08.2012 | PINK FRIDAY NICKI MINAJ | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 11157906 | 03.09.2012 | J.F. JOHN FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 11304128 | 30.10.2012 | JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 2314 675 Rosso for every day | Obrazová | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1141146 | 20.11.2012 | THURSDAY FRIDAY | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 1207015 | 27.03.2013 | TGI FRIDAYS | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 11805827 | 10.05.2013 | Friday at Six | Obrazová | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1207580 | 05.08.2013 | A&F HOT FRIDAY | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 1206412 | 08.08.2013 | A&F COOL FRIDAY | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 12137055 | 13.09.2013 | Fish on Friday | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 12145009 | 17.09.2013 | black friday | Slovní | Zamítnutá přihláška |
EUIPO | 12171815 | 25.09.2013 | Friday Tieday | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 12196648 | 26.09.2013 | GREAT FRIDAYS | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 12256228 | 25.10.2013 | FISH FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 12845103 | 11.11.2013 | Fragrance Friday | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 12331377 | 21.11.2013 | Casual Friday by Blend | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 12403523 | 09.12.2013 | 123 friday | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 12568812 | 06.02.2014 | Freddie's Fruity Friday | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 13067947 | 09.07.2014 | WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY MOONSHINE | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 13077144 | 11.07.2014 | BLACK FRIDAY SALE | Obrazová | Zamítnutá přihláška |
EUIPO | 13178264 | 19.09.2014 | CRAZY FRIDAY | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 13492681 | 24.11.2014 | FORMAL FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 13580303 | 16.12.2014 | FOLLOW FRIDAY | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 13802699 | 06.03.2015 | LIPSTICK FRIDAY | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 14178206 | 29.05.2015 | NEW MUSIC FRIDAYS | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14429401 | 29.07.2015 | Mrs. Friday's | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14429419 | 29.07.2015 | MRS. FRIDAY'S | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 14564561 | 16.09.2015 | WHITE FRIDAY SALE | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14574693 | 18.09.2015 | FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 14576136 | 22.09.2015 | STAR WARS FORCE FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 14837595 | 26.11.2015 | THANK FOX IT'S FRIDAY | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14837835 | 26.11.2015 | THANK FOX IT'S FRIDAY | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14862312 | 30.11.2015 | BLACK FRIDAY SALE CAUTION | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14878714 | 04.12.2015 | CASUAL FRIDAY | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14983225 | 08.01.2016 | Black Friday, Blue Week | Slovní | Zveřejněná - námitky |
EUIPO | 15392665 | 19.02.2016 | FLAWLESS BY FRIDAY | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 15226021 | 17.03.2016 | GALP FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15263049 | 23.03.2016 | BLACK FRIDAY SPORT | Obrazová | Zveřejněná - námitky |
EUIPO | 15546881 | 15.06.2016 | HAPPY FRIDAY | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 15576697 | 27.06.2016 | YEDOO Friday | Slovní | Zapsaná |
WIPO v řízení | N/A | 30.06.2016 | Red Friday Sale | Slovní | Podaná - průzkum |
EUIPO | 15750243 | 15.08.2016 | FUNKY FRIDAY | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15800931 | 05.09.2016 | Friday Flats | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15811938 | 09.09.2016 | Beauty FRIDAYs | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 15955362 | 20.10.2016 | Friday Cph | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 16059181 | 18.11.2016 | Your Super Friday | Slovní | Zveřejněná přihláška |
EUIPO | 16078743 | 24.11.2016 | Crazy Friday | Slovní | Podaná - průzkum |
EUIPO | 16147712 | 08.12.2016 | FRIDAY | Slovní | Zveřejněná přihláška |
EUIPO | 16257891 | 16.01.2017 | COLOR FRIDAY | Slovní | Zveřejněná přihláška |
EUIPO | 16317257 | 03.02.2017 | FRIDAY CHIC GIN | Obrazová | Podaná - průzkum |
výsledek dotazu připraven na zobrazení za 0.08s