Patento - Rešerše: IBEX, s.r.o.
Zdroj |
Číslo spisu/zápisu |
Priorita |
Reprodukce/Znění OZ |
Druh |
Stav |
---|---|---|---|---|---|
ÚPV-ČR | 88942 / 193498 | 26.04.1994 | IBEX | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
EUIPO | 274019 | 01.12.1995 | IBEX | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 2840 | 01.04.1996 | IBEX 35 | Obrazová | Zapsaná |
WIPO-CZ | 677521 | 17.01.1997 | IBEX | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 730093 | 23.01.1998 | IBEX UTILITIES | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 730127 | 23.01.1998 | IBEX FINANCIERO | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 730044 | 23.01.1998 | IBEX INDUSTRIA Y VARIOS | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 1570779 | 22.09.1999 | IBEX | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 1573294 | 08.10.1999 | IBEX FAIR PC | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 1571462 | 12.10.1999 | IBEX COUNT DOWN € | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 1921741 | 26.04.2000 | IBEX OUTDOOR CLOTHING | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 1710466 | 16.06.2000 | IBEX NUEVO MERCADO | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 1710490 | 16.06.2000 | IBEX NM | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 2176626 | 18.10.2000 | IBEX Knowledge Systems | Obrazová | Zamítnutá přihláška |
EUIPO | 2662724 | 12.11.2001 | IBEX | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 2579563 | 15.02.2002 | ibexFIL | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 2863553 | 02.04.2002 | IBEX | Slovní | Zaniklá |
EUIPO | 3182763 | 26.05.2003 | Credi-ibex intradia BANKINTER | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 3472371 | 29.10.2003 | Ibex | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 3607686 | 23.12.2003 | IBEX COMPLEMENTARIO | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 3809498 | 29.04.2004 | IBEX | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 4120747 | 14.05.2004 | IBEXPEN | Slovní | Zaniklá |
WIPO-CZ | 841457 | 01.11.2004 | IBEX | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 4484184 | 08.06.2005 | IBEX MEDIUM CAP | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 4483657 | 08.06.2005 | IBEX SMALL CAP | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 4626842 | 31.08.2005 | IBEX | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 5599782 | 08.01.2007 | IBEX | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 5777164 | 21.03.2007 | IBEX TOP DIVIDIENDO | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
WIPO EM/EU | 929979 | 10.04.2007 | IBEX TOP DIVIDENDO | Slovní | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 929980 | 10.04.2007 | IBEX TOP DIVIDENDO RENTABILIDAD | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 7591894 | 06.01.2009 | IBEX | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 9325515 | 20.08.2010 | IBEX | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 11582988 | 18.02.2013 | Ibex | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 11626462 | 01.03.2013 | IBEX GLOBAL | Slovní | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1186091 | 11.04.2013 | ibex | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 12339214 | 25.11.2013 | IBEX | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 12350963 | 28.11.2013 | IBEX | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
WIPO EM/EU | 1199913 | 23.01.2014 | IBEX GLOBAL | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO EM/EU | 1201995 | 24.01.2014 | IBEX GLOBAL | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 14805469 | 19.11.2015 | IBExU | Slovní | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1332924 | 15.08.2016 | IBEX | Kombinovaná | Vyznačená EM |
výsledek dotazu připraven na zobrazení za 0.06s