Patento - Rešerše: EVROPSKÁ s.r.o.
Zdroj |
Číslo spisu/zápisu |
Priorita |
Reprodukce/Znění OZ |
Druh |
Stav |
---|---|---|---|---|---|
ÚPV-ČR | 76593 / 192637 | 27.04.1993 | Evropská databanka | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 93216 | 13.10.1994 | EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA | Kombinovaná | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 108964 | 29.02.1996 | EVROPSKÁ | Kombinovaná | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 120503 / 206682 | 18.03.1997 | EVROPSKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ S.R.O. | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131802 / 220838 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ StornoPlus | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131803 / 220839 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ SportRisk | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131804 / 220840 | 14.04.1998 | EVROPSkÁ HolidayMed | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131805 / 220841 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ Executive | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131806 / 220842 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ HolidayPass | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131807 / 220843 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ BusinessPass | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131808 / 220844 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ EuroPass | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131809 / 220845 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ GlobalPass | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131810 / 220846 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ TravelPass | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131811 / 220847 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ JuniorPass | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131812 / 220848 | 14.04.1998 | Evropská Cestovní Pojišťovna a.s. | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 131816 / 220849 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ Aktivní asistence | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131817 / 220850 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA A.S. The European Travel Insurance Company | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 131818 / 220851 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 131801 / 221281 | 14.04.1998 | EVROPSKÁ WinterSport | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 134155 / 220909 | 03.07.1998 | JEDNOTNÁ EVROPSKÁ MĚNA A JEJÍ IMPLIKACE DO IS | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 142651 / 227437 | 06.05.1999 | EAD EUROPEAN ACADEMY FOR DEMOCRACY EVROPSKÁ AKADEMIE PRO DEMOKRACII | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 172466 | 16.10.2001 | Evropská vodní doprava | Slovní | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 181852 / 260217 | 15.07.2002 | EVROPSKÁ RODINA | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 186352 | 04.12.2002 | Evropská distribuční | Kombinovaná | Negativně ukončená po zveřejnění |
ÚPV-ČR | 188232 / 265869 | 04.02.2003 | Evropská distribuční a. s. | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 188865 / 263693 | 17.02.2003 | ED EVROPSKÁ DIRECTMARKETINGOVÁ | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 188866 | 17.02.2003 | Evropská directmarketingová | Slovní | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 191515 | 12.05.2003 | EVROPSKÁ ENCYKLOPEDIE | Slovní | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 193744 / 262211 | 10.07.2003 | evropská city | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 197250 | 23.10.2003 | MISS EVROPSKÁ UNIE | Slovní | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 198251 / 266152 | 20.11.2003 | TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY ACZB TŘÍDA KVALITY EVROPSKÁ KVALITA | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 343689 | 02.03.2004 | infotel 14 000 EDB EVROPSKÁ DATABANKA | Kombinovaná | Negativně ukončená po zveřejnění |
ÚPV-ČR | 356244 | 15.07.2004 | infotel 14000 Evropská databanka | Slovní | Negativně ukončená po zveřejnění |
WIPO 6ter | N/A | 04.08.2004 | EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 427360 / 278245 | 15.06.2005 | EVROPSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. vrchol vaší jistoty ... | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 433615 / 283302 | 23.01.2006 | ok EVROPSKÁ RENTA | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 433616 / 283303 | 23.01.2006 | ok EVROPSKÁ PENZE | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 451020 / 305688 | 20.08.2007 | Evropská jistota | Slovní | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 452303 / 296826 | 27.09.2007 | h HONDL & SPOL. Evropská čistota v českých rukou | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 463489 / 304237 | 05.11.2008 | park evropská | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 464181 / 307228 | 01.12.2008 | EDS EVROPSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 469512 / 309676 | 15.07.2009 | 22 ZEMÍ. JEDNA EVROPSKÁ BANKA. UniCredit | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 471693 / 310753 | 23.10.2009 | LEXUM EVROPSKÁ OČNÍ KLINIKA | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 473026 / 316456 | 22.12.2009 | MISS JUNIOR EVROPSKÁ UNIE | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 472842 / 312452 | 12.01.2010 | EUROPA CUP 2011 HAVÍŘOV - CZECH REPUBLIC EVROPSKÁ FLORISTICKÁ SOUTĚŽ | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 477304 / 315475 | 09.06.2010 | evropská konsolidační a.s. | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 482812 / 323264 | 31.01.2011 | EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ EUROPEAN UNION OF ARTS | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 484760 | 08.04.2011 | Evropská interoperabilita | Kombinovaná | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 507715 / 337913 | 20.09.2013 | FANTASY EVROPSKÁ LIGA | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 511056 / 343186 | 04.02.2014 | OČEKÁVEJTE ZÁZRAKY NOVÁ EVROPSKÁ ŠLECHTA THE NEW EUROPEAN NOBILITY EXPECT MIRACLES | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 513777 | 23.05.2014 | Evropská cena za podporu umění a kultury - European Award for promoting arts and culture | Slovní | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 513778 | 23.05.2014 | Evropská cena za uměleckou a kulturní činnost | Slovní | Negativně ukončená po podání |
ÚPV-ČR | 525153 / 358651 | 09.09.2015 | ERV Evropská pojišťovna, a. s. | Slovní | Platný dokument |
WIPO 6ter | N/A | Evropská agentura pro kontrolu rybolovu | Slovní | Platný dokument |
výsledek dotazu připraven na zobrazení za 0.04s