Patento - Rešerše: MEDIUM s.r.o.
Zdroj |
Číslo spisu/zápisu |
Priorita |
Reprodukce/Znění OZ |
Druh |
Stav |
---|---|---|---|---|---|
ÚPV-ČR | 28942 / 151203 | 09.07.1953 | PLAYER'S "MEDIUM" NAVY CUT | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 307449 | 10.01.1966 | MEDIUM | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 69145 / 177004 | 09.06.1992 | MARLBORO MEDIUM | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO-CZ | 591325 | 10.07.1992 | Parisienne MEDIUM | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 87729 / 187807 | 14.03.1994 | MEDIUM SOFT a.s. | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 100112 / 201750 | 12.05.1995 | SENSOR DDS MEDIUM | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 100851 / 195597 | 02.06.1995 | KARELIA MEDIUM Full Flavour | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 101561 / 199452 | 27.06.1995 | SELIKO MEDIUM Konzumní sirup s příchutí JAHODA s obsahem vitamínu "C" NUTRA SWEET | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 101562 / 199453 | 27.06.1995 | SELIKO MEDIUM Konzumní sirup s příchutí CITRON s obsahem vitamínu "C" NUTRA SWEET | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 101563 / 199454 | 27.06.1995 | SELIKO MEDIUM Konzumní sirup s příchutí JABLKO s obsahem vitamínu "C" NUTRA SWEET | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 101560 / 198681 | 27.06.1995 | SELIKO MEDIUM Konzumní sirup s příchutí MANDARINKA s obsahem vitamínu"C" NUTRA SWEET | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 101559 / 199451 | 27.06.1995 | SELIKO MEDIUM Konzumní sirup s příchutí POMERANČ s obsahem vitamínu"C" NUTRA SWEET | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 666460 | 03.05.1996 | EUROCOLA MEDIUM | Slovní | Zaniklý dokument |
WIPO-CZ | 666459 | 08.05.1996 | EUROKOL MEDIUM | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 111117 | 09.05.1996 | MEDIUM | Slovní | Negativně ukončená po podání |
EUIPO | 406363 | 10.05.1996 | MEDIUM | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 113968 / 209555 | 19.08.1996 | PALL MALL medium | Kombinovaná | Platný dokument prošlá poshovovací lhůta |
EUIPO | 448373 | 11.10.1996 | MEDIUMBEST THERMO | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 448340 | 11.10.1996 | MEDIUMBEST PLANT | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 450387 | 11.10.1996 | MEDIUMBEST MESO | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 426262 | 11.10.1996 | MEDIUMBEST HELVE | Obrazová | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 119884 / 213243 | 27.02.1997 | Rothmans MEDIUM | Slovní grafická | Zaniklý dokument |
EUIPO | 463869 | 20.02.1998 | Medium | Slovní | Zamítnutá přihláška |
ÚPV-ČR | 130598 / 218938 | 04.03.1998 | MEDIUM | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 1432616 | 11.06.1999 | RARE MEDIUM | Slovní | Zaniklá |
WIPO-CZ | 726619 | 22.09.1999 | Hoesch Medium Purity | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 1456730 | 22.09.1999 | Hoesch Medium Purity | Slovní | Zaniklá |
ÚPV-ČR | 162712 / 240348 | 27.12.2000 | STAROBRNO MEDIUM | Slovní | Platný dokument |
WIPO-CZ | 764321 | 29.01.2001 | West Medium AMERICAN BLEND | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 167236 / 243481 | 14.05.2001 | MANHATTAN ICE-DREAM MEDIUM | Prostorová | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 174033 / 247580 | 23.11.2001 | 3P MEDIUM | Kombinovaná | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 174755 / 246940 | 13.12.2001 | Starobrno MEDIUM | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 2516490 | 24.12.2001 | Maturity Risk Low Medium High Credit Rating Risk Low Medium High Issuance Currency Risk Low Medium High | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 2516649 | 24.12.2001 | Capitalisation Small Medium Large Geographical Exposure Global Region Country Style Value Core Growth | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 3180593 | 19.12.2002 | MEDIUM | Obrazová | Zaniklá |
WIPO-CZ | 827441 | 26.04.2004 | DYNASTY MEDIUM DRY WHITE WINE | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 355609 / 270303 | 23.06.2004 | STAROBRNO MEDIUM | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 4235040 | 28.12.2004 | MEDIUMS TOGY GAMES | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 4561965 | 01.03.2005 | Medium | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 426393 / 285362 | 16.05.2005 | Velkopopovický Kozel Medium | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 426395 / 285363 | 16.05.2005 | Velkopopovický Kozel 11 Medium | Slovní | Zaniklý dokument |
ÚPV-ČR | 426396 / 285364 | 16.05.2005 | Velkopopovický Kozel 11° Medium | Slovní | Zaniklý dokument |
EUIPO | 4484184 | 08.06.2005 | IBEX MEDIUM CAP | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 4613451 | 31.08.2005 | INTERNA MEDIUM PLUS | Slovní | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 4614608 | 31.08.2005 | Interna Medium Plus | Obrazová | Zpětvzetá přihláška |
EUIPO | 5012381 | 11.04.2006 | Externa Medium Plus | Obrazová | Zaniklá |
EUIPO | 5091731 | 23.05.2006 | HARTFORD LIFE INSTITUTIONAL FUNDING MEDIUM TERM NOTES | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 5955976 | 07.12.2006 | Table PolyMorphe Small Medium XL | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 5850458 | 23.04.2007 | GRAN castillo Cabernet Sauvignon MEDIUM SWEET RED WINE | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 6420384 | 27.04.2007 | Max Medium | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 451985 / 296077 | 19.09.2007 | Hubert GRAND Blanc MEDIUM DRY | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 451986 / 296078 | 19.09.2007 | Hubert GRAND Rosé MEDIUM DRY | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 7164619 | 15.08.2008 | MEDIUM BROWN BAG | Slovní | Zapsaná |
WIPO EM/EU | 1070430 | 11.03.2010 | MEDIUM FASHION GALLERY | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 9060104 | 27.04.2010 | AQUA RÖMER MEDIUM PERLEND | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 9133448 | 26.05.2010 | medium brown bag | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 9973272 | 19.11.2010 | CALIFORNIA MEDIUM SHELTER SYSTEM | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 9672734 | 20.01.2011 | RAGGS recycled cotton R-A665 medium | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 9690091 | 27.01.2011 | RAWBONES MEDIUM RARE | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 10945533 | 09.12.2011 | SUPER MEDIUM CLASS | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 10945616 | 09.12.2011 | SUPER MEDIUM | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 10954543 | 20.12.2011 | SUPER MEDIUM TRANSPORT | Slovní | Zamítnutá přihláška |
EUIPO | 10769552 | 29.03.2012 | COTECNICA MAXIMA MEDIUM | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 11202892 | 20.09.2012 | UTM UNIVERSAL TRANSPORT MEDIUM | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 11234333 | 02.10.2012 | MEDIUM | Slovní | Zamítnutá přihláška |
EUIPO | 11547452 | 05.02.2013 | STAR MEDIUMS De internationale hulp- en advies lijn | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 11666187 | 18.03.2013 | CARD MEDIUM | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 12245916 | 23.10.2013 | MEDIUM DUTY | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 12335551 | 22.11.2013 | MEDIUM WORLD OF PRESENTATION | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 12336046 | 22.11.2013 | UNIVERSAL TRANSPORT MEDIUM | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 12869939 | 13.05.2014 | MEDIUM HOTELES | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 513729 / 344793 | 21.05.2014 | Calibra for all the barking world ADULT MEDIUM BREED | Kombinovaná | Platný dokument |
EUIPO | 13079389 | 14.07.2014 | EGG-PERFECT EGGTIMER HARD MEDIUM SOFT | Prostorová | Zapsaná |
EUIPO | 13307831 | 29.09.2014 | |Medium| | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 517172 / 347710 | 16.10.2014 | MEDIUM HOT ZULU BILTONG SUŠENÉ HOVĚZÍ MASO JABULANI AFRIKA | Kombinovaná | Platný dokument |
ÚPV-ČR | 518537 / 345972 | 10.12.2014 | Podnikatelské konto medium České spořitelny | Slovní | Platný dokument |
EUIPO | 13572268 | 15.12.2014 | HOTEL MEDIUM CITY | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 13572292 | 15.12.2014 | HOTEL MEDIUM VALENCIA | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 13785852 | 06.05.2015 | WOW COLOR WOW ROOT COVER UP Camouflage roots regrowth instantly MEDIUM BROWN/BRUN MOYEN 2.1 g/NET WT .07 OZ | Prostorová | Zapsaná |
EUIPO | 14095574 | 18.05.2015 | MEDIUM & TANGY | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14544084 | 05.08.2015 | Vitrail Medium | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 14948558 | 22.12.2015 | SWEET & MILD MEDIUM & TANGY STRONG & ZINGY HOT & SPICY TANG-O-METER HAYWARDS ESTD 1868 | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 14960876 | 24.12.2015 | RIOCOCO WORLDWIDE A GROWING MEDIUM LIKE NO OTHER | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 15070329 | 03.02.2016 | MEDIUM X6 | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15070303 | 03.02.2016 | MEDIUM X4 | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15070311 | 03.02.2016 | MEDIUM X5 | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15070238 | 03.02.2016 | MEDIUM X1 | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15070279 | 03.02.2016 | MEDIUM X3 | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15070246 | 03.02.2016 | MEDIUM X2 | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15096886 | 11.02.2016 | MEDIUM | Obrazová | Zapsaná |
EUIPO | 15454739 | 19.05.2016 | HOTEL MEDIUM RENAIXENÇA | Slovní | Zapsaná |
EUIPO | 15454754 | 19.05.2016 | HOTEL MEDIUM ROMÀNTIC | Slovní | Zapsaná |
ÚPV-ČR | 532078 / 356468 | 20.06.2016 | Calibra HYPO-ALLERGENIC ADULT MEDIUM BREED CHICKEN & RICE | Kombinovaná | Platný dokument |
WIPO 6ter | N/A | EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS | Slovní | Platný dokument |
výsledek dotazu připraven na zobrazení za 0.12s